LICITACIONES Y COMPRAS PÚBLICAS
Inteligencia comercial y vigilancia de mercado basada en datos oficiales de Mercado Público.
Licitaciones Abiertas
0
Esta semana: 0
Organismos Compradores
0
En licitaciones abiertas
Monto Estimado Visible
$0,0 MM
Licitaciones abiertas
Cierran en 7 días
0
Próximos a vencer
Filtrar Licitaciones por Estado
Total resultado: 372 licitaciones
Oportunidades Disponibles
Mostrando 301–310 de 372 · Página 31 de 38| Organismo Comprador | Licitación | Match Score | Categoría | Monto | Fecha Publicación | Fecha Cierre | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE 4412-23-LP26 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD Y DENTAL | Match 75% | LP26 | — | 12-08-2026 | 07-09-2026 15:30 hrs | CERRADA | |
| SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE 1057780-6-LP26 | ADQUISICIÓN INSTRUMENTAL HOSPITAL DE CURACAUTÍN | Match 80% | LP26 | $140.000.000 CLP | 09-07-2026 | 07-09-2026 15:30 hrs | CERRADA | |
| SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN 1057055-60-LP26 | GSP SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS NIVOLUMAB 40MG Y 100MG | Match 85% | LP26 | $355.000.000 CLP | 15-08-2026 | 07-09-2026 15:30 hrs | CERRADA | |
| SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN 1057055-61-LP26 | GSP SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PANCREATINA 10.000UI Y 25.000UI | Match 85% | LP26 | $185.000.000 CLP | 15-08-2026 | 07-09-2026 15:30 hrs | CERRADA | |
| SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN 1057055-62-LP26 | GSP SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS INTERMEDIADOS | Match 85% | LP26 | $140.000.000 CLP | 15-08-2026 | 07-09-2026 15:30 hrs | CERRADA | |
| SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN 1057055-63-LP26 | GSP SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS NO INTERMEDIADOS FARMACIA AMBULATORIA Y ONCOLÓGIC... | Match 85% | LP26 | $340.000.000 CLP | 15-08-2026 | 07-09-2026 15:30 hrs | CERRADA | |
| SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN 1057055-64-LP26 | GSP SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTERMEDIADOS VARIOS | Match 85% | LP26 | $355.000.000 CLP | 15-08-2026 | 07-09-2026 15:30 hrs | CERRADA | |
| SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN 1057055-65-LP26 | GSP SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ORALES INTERMEDIADOS FARMACIA AMBULATORIA | Match 85% | LP26 | $355.000.000 CLP | 15-08-2026 | 07-09-2026 15:30 hrs | CERRADA | |
| SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN 1057055-67-LE26 | GSP SUMINISTRO DE MEDICAMENTO DEXMEDETOMIDINA 200UG2ML | Match 85% | LE26 | $33.000.000 CLP | — | 07-09-2026 15:30 hrs | CERRADA | |
| SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES 1057461-51-LE26 | CONVENIO DE SUMINISTRO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE ENDOSCOPIO... | Match 80% | LE26 | $21.000.000 CLP | 15-08-2026 | 07-09-2026 15:30 hrs | CERRADA |
372 licitaciones en total · 38 páginas