LICITACIONES Y COMPRAS PÚBLICAS
Inteligencia comercial y vigilancia de mercado basada en datos oficiales de Mercado Público.
Licitaciones Abiertas
126
Esta semana: 0
Organismos Compradores
76
En licitaciones abiertas
Monto Estimado Visible
$46.094,0 MM
Licitaciones abiertas
Cierran en 7 días
80
Próximos a vencer
Filtrar Licitaciones por Estado
Total resultado: 2.305 licitaciones
Oportunidades Disponibles
Mostrando 741–750 de 2.305 · Página 75 de 231| Organismo Comprador | Licitación | Match Score | Categoría | Monto | Fecha Publicación | Fecha Cierre | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA 5251-50-LE26 | FÁRMACOS ESPECIALIDADES SESAES | Match 70% | LE26 | $1.370.050 CLP | 02-07-2026 | 14-07-2026 16:00 hrs | CERRADA | |
| FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE 948356-110-LE26 | Adquisición del Medicamento Osimertinib | Match 80% | LE26 | $58.295.160 CLP | 07-07-2026 | 14-07-2026 16:00 hrs | CERRADA | |
| I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA 3710-46-L126 | MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DE LA FARMACIA MUNICIPAL | Match 75% | L126 | $255.365 CLP | — | 14-07-2026 16:56 hrs | CERRADA | |
| HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR 608-75-LR26 | PJP_SERVICIOS DE CORONARIOGRAFIAS Y ANGIOPLASTIAS DE URGENCIA Y PRIORITARIOS O N... | Match 75% | LR26 | $684.872.300 CLP | 25-03-2026 | 14-07-2026 17:00 hrs | CERRADA | |
| CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARROLO SOCIAL CORMUP 514862-93-CO26 | CONSERVACIÓN RESIDENCIA SAPU CESFAM PGW 10032521 | Match 75% | CO26 | $8.600.237 CLP | 22-06-2026 | 14-07-2026 18:00 hrs | CERRADA | |
| I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA 3710-49-L126 | MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DE LA FARMACIA MUNICIPAL | Match 75% | L126 | $2.549.548 CLP | 07-07-2026 | 14-07-2026 18:04 hrs | CERRADA | |
| SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L 2258-123-LE26 | SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL PARA EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL... | Match 80% | LE26 | $8.925.000 CLP | 30-05-2026 | 14-07-2026 18:15 hrs | CERRADA | |
| SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE 1058134-29-LR26 | CONV. SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INSULINAS | Match 85% | LR26 | $40.920 CLP | 10-06-2026 | 14-07-2026 19:00 hrs | CERRADA | |
| I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL 2926-4-L126 | CANASTA GASTROENTEROLOGIA CESFAM DR. LUIS HERERRA | Match 75% | L126 | $5.100.000 CLP | 06-07-2026 | 15-07-2026 12:00 hrs | CERRADA | |
| I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL 4075-20-L126 | COMPRA DE FÁRMACOS PARA FARMACIA COMUNAL DE YUMBEL | Match 70% | L126 | $287.640 CLP | 08-07-2026 | 15-07-2026 13:00 hrs | CERRADA |
2.305 licitaciones en total · 231 páginas