LICITACIONES Y COMPRAS PÚBLICAS
Inteligencia comercial y vigilancia de mercado basada en datos oficiales de Mercado Público.
Licitaciones Abiertas
0
Esta semana: 0
Organismos Compradores
0
En licitaciones abiertas
Monto Estimado Visible
$0,0 MM
Licitaciones abiertas
Cierran en 7 días
0
Próximos a vencer
Filtrar Licitaciones por Estado
Total resultado: 1.548 licitaciones
Oportunidades Disponibles
Mostrando 981–990 de 1.548 · Página 99 de 155| Organismo Comprador | Licitación | Match Score | Categoría | Monto | Fecha Publicación | Fecha Cierre | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA 3092-13-LE26 | ADQUISICION DE FARMACOS UNIDAD ATENCION PRIMARIA OFTALMOLOGICO | Match 75% | LE26 | $5.014.027 CLP | 20-07-2026 | 10-08-2026 15:00 hrs | CERRADA | |
| I MUNICIPALIDAD DE VILCUN 3495-18-LP26 | Servicios de aseo para CESFAM y SAR | Match 75% | LP26 | $61.250.000 CLP | 20-07-2026 | 10-08-2026 15:00 hrs | CERRADA | |
| I MUNICIPALIDAD DE VILCUN 3495-19-LP26 | Servicio de vigilancia CESFAM SAR DSM Vilcún | Match 75% | LP26 | $243.349.992 CLP | 20-07-2026 | 10-08-2026 15:00 hrs | CERRADA | |
| I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO 3871-20-LE26 | MEDICAMENTOS JULIO AÑO 2026 | Match 75% | LE26 | $3.508.826 CLP | 30-07-2026 | 10-08-2026 15:00 hrs | CERRADA | |
| SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA 5051-49-LP26 | CONVENIO CITARABINA KETAMINA Y OTROS MEDICAMENTOS | Match 85% | LP26 | — | 07-07-2026 | 10-08-2026 15:00 hrs | CERRADA | |
| SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA 1058028-2-L126 | Medicamentos para el Hospital de Laja | Match 85% | L126 | $2.383.325 CLP | 03-08-2026 | 10-08-2026 15:00 hrs | CERRADA | |
| SERVICIO DE SALUD OSORNO 1180747-7-LR26 | Construcción Sala de Acogida Intercultural Sruka Hospital Base San José Osorno N... | Match 80% | LR26 | $383.913.000 CLP | 05-06-2026 | 10-08-2026 15:00 hrs | CERRADA | |
| HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE 1058088-11-LP26 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS Y CORTICOIDES ESPECÍFICOS Y GENERALES | Match 80% | LP26 | — | 21-07-2026 | 10-08-2026 15:00 hrs | CERRADA | |
| HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE 1058088-12-LP26 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS PARA PACIENTES CRÍTICOS | Match 80% | LP26 | — | 21-07-2026 | 10-08-2026 15:00 hrs | CERRADA | |
| HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES 1070620-70-LP26 | SSC SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ANTIALERGICOS OBSTETRICIA Y OTROS | Match 80% | LP26 | $378.755.000 CLP | 20-07-2026 | 10-08-2026 15:00 hrs | CERRADA |
1.548 licitaciones en total · 155 páginas